産品列表PRODUCTS LIST
回轉(zhuǎn)式細格栅除污機廠家(jiā)(格(gé)栅除污機)是一種可(kě)以連續自(zì)動清除流體中(zhōng)各(gè)種形狀(zhuàng)的雜物(wù),以固液分離爲目的(de)裝置。它可以作爲一種設備廣泛地應用于城市污水處理(lǐ)、自來水行業、電廠進(jìn)水口,同時(shí)也可以作爲紡織、食品(pǐn)加工、造紙、皮(pí)革等行業生産(chǎn)工藝中*的設備,是目(mù)前我國進的固液分離設備。
【回轉(zhuǎn)式細格栅除污機廠(chǎng)家
産品介紹】
HG系列回(huí)轉式機械格栅(格栅(shān)除污(wū)機)是一種(zhǒng)可以連續自動清除流體(tǐ)中各種形狀的雜(zá)物,以固液分離爲(wèi)目的(de)裝置。它可以作爲一種設備廣(guǎng)泛地應用于城市(shì)污水處理、自(zì)來水行業、電廠進水(shuǐ)口,同時也(yě)可以作爲(wèi)紡織、食品(pǐn)加工、造紙、皮革等行業生産工藝中*的設備,是目前我國進的固液分離(lí)設備。
【
回轉式細格栅除污(wū)機廠家
産品特點】
該(gāi)設備的優點是(shì)自動化程度高、分離效率高、動力消耗小、無噪(zào)音、耐腐蝕性能好,在無人看管(guǎn)的情況下可保(bǎo)證連續穩定工作。設置了過載安全保護裝置(zhì),在設(shè)備發生故障時,會産(chǎn)生聲光報警并自動停機,可以避免設備超負荷工(gōng)作。
本設備(bèi)可以根據用戶需(xū)要任意(yì)調節設備運行間隔,實現周期性運(yùn)轉;可以根據格(gé)栅(shān)前後(hòu)液位差自動(dòng)控制;并且有手動控制功能,以方便檢修。用戶可根據不同的工作需要任意選用。
由于該設備結構設計合(hé)理,在設備工作(zuò)時, 自身具(jù)有很(hěn)強的自淨能力,不會發生堵塞現象,所以日(rì)常維修工作量很少。
設備規格按機寬尺寸分HG300-1500型。機寬超過1500mm,則做成并聯機。栅隙分爲1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各種規格,由過水(shuǐ)量、提升高度、固液(yè)分(fèn)離總量和所分離物質的形狀、顆(kē)粒大小來(lái)選(xuǎn)擇栅隙。可根據用戶需要(yào)選用材質爲ABS工程塑(sù)料、尼龍(lóng)、不鏽鋼的耙齒制作;主體框架有不鏽鋼(gāng)材質和碳鋼防腐(fǔ)兩種。
【
結構和工作原理】
HG系列回(huí)轉式格栅主要由驅動裝置、耙齒機構、清(qīng)刷機構等組成(chéng),由一種(zhǒng)的耙齒裝配(pèi)成一組回轉(zhuǎn)格栅鏈。在電機減速器的驅動下,耙齒鏈進(jìn)行逆水流方向(xiàng)回轉運動。
耙齒鏈(liàn)運轉到設備的上部時,由于槽輪和彎軌的導向,使每(měi)組耙(pá)齒之間産生相對自清運動,絕(jué)大部分固體物質靠(kào)重力落下。另一部分則依靠(kào)清掃器的反向運動把粘在耙齒上(shàng)的雜物清掃幹淨。
按水流方向耙齒鏈(liàn)類(lèi)同于格(gé)栅,在耙齒鏈軸上裝配的耙齒間隙可以根據使用條件(jiàn)進行選擇。當耙齒把流體(tǐ)中的固态懸浮物分離後可以(yǐ)保證水流暢通流過。整個工(gōng)作過程是連續的,也可以是(shì)間(jiān)歇的。
【
齒耙清污機
技術(shù)參數(shù)及選型】
1、技術參數和安裝(zhuāng)尺寸表:
參數型号 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 |
安裝角度α | 60°~ 80° | |||||||||||
電動機功率(kw) | 0.37~0.75 | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||
篩網運動速度(m/min) | 約2 | |||||||||||
設備寬W 0 (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 |
設備(bèi)總高H 0 (mm) | H+H 1 +1350 | |||||||||||
設備總寬W 1 (mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 |
溝寬W(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1600 |
溝深(shēn)H(mm) | 1000~2000(用戶自定(dìng)) | |||||||||||
導流槽長度L(mm) | 1500+H × ctgα | |||||||||||
介質溫度(℃) | ≤80 ℃ | |||||||||||
地腳至卸(xiè)料(liào)上口高H 1 (mm) | 400~1000(用戶自定) |
2、過水流量表(biǎo)
型号 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 | |
栅前水深(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
過栅流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |
栅隙 | 過水流量(m 3 /d) | 1850-3700 | 2080-4160 | 2900-5800 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 6000-12000 | 7000-14000 | 7800-15600 | 8600-17200 | 9000-18000 | 11000-22000 |
1(mm) | |||||||||||||
3(mm) | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-11400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15600-31200 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 | |
5(mm) | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | |
10(mm) | 5300-10600 | 6200-12400 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21000-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-32000 | 27000-54000 | |
20(mm) | 5500-11000 | 6650-13000 | 9000-18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 28000-56000 | 29000-58000 | |
30(mm) | 7100-14200 | 8600-17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-44200 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-65000 | 35100-70200 | 36400-72800 | 37700-75400 | |
40(mm) | 7800-15600 | 10200-20400 | 14500-29000 | 18800-37600 | 23000-46000 | 27000-54000 | 31500-63000 | 36000-72000 | 40400-80800 | 44500-89000 | 46500-93000 | 57500-115000 | |
50(mm) | 10200-20400 | 13250-26500 | 18850-37700 | 24450-48900 | 29900-59800 | 35100-70200 | 40950-81900 | 46800-93600 | 52000-104000 | 57200-114400 | 59800-119600 | 74100-148200 |
注:并聯機的過水流量按以上型号(hào)乘2即得。如HG2000型回(huí)轉式固液(yè)分離機,其栅隙爲10mm,則過水水(shuǐ)水量爲42200~84400m 3 /d